In questa sezione sono disponibili i dati sintetici relativi ai Codici Ditta rilasciati dai competenti Uffici delle Finanze.
| CODICE DITTA | IMPIANTO | PROVINCIA | REMI |
| BNY00435X | APICE | BN | 34751001 |
| AVY00515O | AQUILONIA | AV | 34768101 |
| AVY00516Q | SENERCHIA | AV | 34777401 |
| AVY00422D | BACINO CA04 | AV | 50071701 |
| AVY00480F | ANDRETTA | AV | 34768001 |
| AVY00642L | CASTELVETERE | AV | 50145201 |
| SAY01175R | PETINA | SA | 50114901 |
