Di seguito si rende pubblico il piano di ispezione degli impianti secondo quanto previsto dall’articolo 12 comma 12.1 punto e) della deliberazione AEEGSI 574/2013/R/GAS cliccando di seguito su:
Di seguito quanto previsto per l’anno in corso:
Anno 2020
Impianto | Descrizione | LAPMP | LBP | LNONPROT | Comune |
37729 | AQUILONIA | 6900,00 | 9.666,00 | AQUILONIA | |
113754 | BACINO CA04 | 8877,00 | CHIUSANO DI SAN DOMENICO | ||
113754 | BACINO CA04 | 6184,00 | SAN POTITO ULTRA | ||
113754 | BACINO CA04 | 6481,00 | CANDIDA | ||
113754 | BACINO CA04 | 9376,00 | SORBO SERPICO | ||
113754 | BACINO CA04 | 13278,00 | SANTO STEFANO DEL SOLE | ||
113754 | BACINO CA04 | 4165,00 | SALZA IRPINA |
Anno 2019
Impianto | Descrizione | LAPMP | LBP | LNONPROT | Comune |
37476 | APICE | 24099 | APICE | ||
113754 | BACINO CA04 | 26448 | SERINO | ||
113754 | BACINO CA04 | 8693 | SANTA LUCIA | ||
113754 | BACINO CA04 | 20318 | SAN MICHELE | ||
113754 | BACINO CA04 | 6481 | CANDIDA | ||
113754 | BACINO CA04 | 7904 | PAROLISE | ||
113561 | ANDRETTA | 18359 | ANDRETTA |
Anno 2018
Impianto | Descrizione | LAPMP | LBP | LNONPROT | Comune |
113754 | BACINO CA04 | 9376 | SORBO SERPICO | ||
113754 | BACINO CA04 | 13278 | SANTO STEFANO DEL SOLE | ||
113754 | BACINO CA04 | 8822 | CHIUSANO DI SAN DOMENICO | ||
113754 | BACINO CA04 | 6184 | SAN POTITO ULTRA | ||
113754 | BACINO CA04 | 4165 | SALZA IRPINA | ||
113754 | BACINO CA04 | 6900 | 9666 | AQUILONIA | |
37921 | SENERCHIA | 1953 | 4277 | SENERCHIA | |
114051 | PETINA | 20737 | 10152.4 | SICIGNANO DEGLI ALBURNI | |
114051 | PETINA | 1862 | 6134 | PETINA | |
113561 | ANDRETTA | 800 | ANDRETTA |